Tuition Fee
교습비 게시 및 학원 운영 등록증
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따른 게시 · 기준일 2022년 7월 22일
1. 학원설립·운영등록증
영통본원과 광교직영점은 경기도수원교육지원청에 각각 등록된 학원으로, 등록증을 지점별로 게시합니다.
영통본원 · 블루플래닛어학원
- 등록번호: 6320 (제6320-3호, 2016. 12. 7. 신규등록)
- 명칭: 블루플래닛어학원
- 설립자: 주식회사 블루플래닛
- 위치: 경기도 수원시 영통구 봉영로 1612, 508-509호(영통동)
- 학원의 종류 및 교습과정: 학교교과교습학원(외국어)
- 정원(일시수용능력인원): 270명(93명)
- 등록청: 경기도수원교육지원청

광교직영점 · 블루플래닛광교리터러시센터영어학원
- 등록번호: 제7514호 (2023. 1. 12. 등록)
- 명칭: 블루플래닛광교리터러시센터영어학원
- 설립자: 주식회사 블루플래닛
- 위치: 경기도 수원시 영통구 법조로 25, A동 2303(하동, 광교SK VIEW Lake A)
- 학원의 종류 및 교습과정: 학교교과교습학원(보습)
- 정원(일시수용능력인원): 200명(40명)
- 등록청: 경기도수원교육지원청

2. 교습비등 게시표
아래 표는 교육청에 등록한 교습비등 게시표(2022년 7월 22일 기준)를 보기 쉽게 옮겨 적은 것입니다. 원본 서류는 표 아래에 함께 게시합니다. 교습비는 영통본원과 광교직영점이 동일합니다.
※ 모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비·차량비 등 기타경비는 등록·징수하지 않습니다.
| 일련번호 | 교습과목 | 교습시간(분) | 교습비(원) | 징수단위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-1 | 882 | 210,000 | 1개월 |
| 2,646 | 570,000 | 3개월 | ||
| 2 | AL-2 | 1,000 | 210,000 | 1개월 |
| 3,000 | 570,000 | 3개월 | ||
| 3 | AM-1 | 1,260 | 280,000 | 1개월 |
| 3,780 | 780,000 | 3개월 | ||
| 4 | AM-2 | 1,260 | 280,000 | 1개월 |
| 3,780 | 780,000 | 3개월 | ||
| 5 | AS-1 | 1,638 | 360,000 | 1개월 |
| 4,914 | 1,020,000 | 3개월 | ||
| 6 | AS-2 | 10,000 | 1,000,000 | 1개월 |
| 7 | AH-1 | 1,134 | 220,000 | 1개월 |
| 4,402 | 600,000 | 3개월 | ||
| 8 | AH-2 | 1,512 | 360,000 | 1개월 |
| 4,536 | 1,020,000 | 3개월 |
| 일련번호 | 교습과목 | 교습시간(분) | 교습비(원) | 징수단위 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | LT | 150 | 30,000 | 1개월 |
| 10 | LT10 | 1,350 | 300,000 | 3개월 |
| 11 | RA-1 | 300 | 60,000 | 1개월 |
| 12 | LS-1 | 2,268 | 510,000 | 3개월 |
| LS-2 | 3,402 | 690,000 | 3개월 | |
| LS-3 | 4,536 | 920,000 | 6개월 | |
| LS-4 | 9,072 | 1,656,000 | 12개월 | |
| 13 | LM-1 | 3,000 | 570,000 | 3개월 |
| LM-2 | 4,536 | 780,000 | 3개월 | |
| LM-3 | 6,000 | 1,040,000 | 6개월 | |
| LM-4 | 12,000 | 1,872,000 | 12개월 | |
| 14 | LI-1 | 3,780 | 630,000 | 3개월 |
| LI-2 | 5,670 | 870,000 | 3개월 | |
| LI-3 | 7,560 | 1,160,000 | 6개월 | |
| LI-4 | 15,120 | 2,088,000 | 12개월 | |
| 15 | LA-1 | 4,284 | 690,000 | 3개월 |
| LA-2 | 6,426 | 960,000 | 3개월 | |
| LA-3 | 8,568 | 1,280,000 | 6개월 |


3. 문의
교습비 및 등록 사항에 대한 문의는 각 지점으로 연락해 주시기 바랍니다.
- 영통본원 031-203-0519
- 광교직영점 031-214-0519
